Introducción:
El alambre de torsión está trenzado por varios alambres juntos. Es más fuerte y duradero. Es ampliamente utilizado en la construcción o uso diario como material de unión. Además, se utiliza principalmente en construcción, minería, química, malla soldada, perchas soldadas y luego procesamiento. Alambre recocido suave, aumenta la flexibilidad, hace alambre de amarre de construcción y tiene buenas bandas de acero.
Caracteristicas:
1. Flexibilidad
2. Suavidad
3. Fuerte resistencia a la rotura
4. Más fuerte y duradero
5. Diferente forma o longitud
6.Cables de diferentes materiales
Especificaciones:
| El diámetro del alambre para el alambre de torsión | |||
| Calibre del cable | SWG(mm ) | BWG(mm) | BG(mm) |
| 14 | 2.03 | 2.11 | 1.994 |
| 15 | 1.83 | 1.83 | 1.775 |
| 16 | 1.63 | 1.65 | 1.588 |
| 17 | 1.42 | 1.47 | 1.412 |
| 18 | 1.22 | 1.25 | 1.257 |
| 19 | 1.02 | 1.07 | 1.118 |
| 20 | 0.91 | 0.89 | 0.996 |
| 21 | 0.81 | 0.813 | 0.887 |
| 22 | 0.71 | 0.711 | 0.749 |
| 23 | 0.61 | 0.025 | 0.707 |
| 24 | 0.56 | 0.022 | 0.629 |
| 25 | 0.51 | 0.02 | 0.56 |
| 26 | 0.46 | 0.018 | 0.498 |
| Líneas de torsión: 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas, 6 líneas, 7 líneas, 9 líneas, etc. | |||
Nota: Se pueden realizar tamaños y especificaciones especiales de acuerdo con los requisitos del cliente.
Tecnología:
| Alambres | alambre galvanizado, alambre recocido negro, alambre de acero inoxidable, alambre de cobre, alambre de latón, etc. |
| Tamaño de venta caliente | 10 #, 12 #, 14 #, 16 #, 18 #, 20 #, etc. |
| Peso de la bobina | 1 kg, 1,42 kg (3,5 lb), 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, etc. |
| Líneas de torsión | 2 líneas, 3 líneas, 6 líneas, 7 líneas, etc. |
| Aplicación | Construcciones |
| MOQ | 2 toneladas |
| Muestra | Gratis |
Nombre del Producto: Alambre de torsión







































