Introducción:
La malla de alambre sinterizado es una tela filtrante de alambre hecha presionando una tela metálica tejida de acero inoxidable multicapa y luego sinterizada en un horno de vacío. Esto crea un material único que ofrece excelentes propiedades mecánicas. Es un material ideal para purificación y filtración. Este tipo de tela filtrante es mucho mejor que la malla de alambre tejida de metal común con buena resistencia, dureza y buen posicionamiento de apertura. la malla sinterizada multicapa es superior a la malla metálica común para ofrecer mayor durabilidad, resistencia, dureza y buena posición de los poros. La malla sinterizada ofrece altos índices de flujo con cargas medias y presenta propiedades adecuadas de limpieza y retrolavado.
Caracteristicas:
Mejor resistencia, alta resistencia mecánica, fácil de fabricar, soldar, perforar, cortar o conformar en varias partes.
Estructura de poros estable.
Amplios rangos de clasificación de filtro para elegir
Se puede utilizar para una filtración uniforme en entornos de alta presión o alta viscosidad;
Fácil de lavar, larga vida útil (se puede usar contra agua, filtrado, onda ultrasónica, fundido, horneado y método de limpieza.
Anticorrosión y resistencia al calor, se puede utilizar en un entorno de temperatura de -200 ° C ~ 600 ° C y en un entorno de filtrado ácido y alcalino.
Permeabilidad al aire estable, caudal.
Especificaciones:
Modelo | Clasificación de filtro nominal (um) | Capa protectora de estructura + Capa de control + Capa de dispersión + Capa de refuerzo + Capa de refuerzo | Espesor (mm) | Permeabilidad al aire (l / min / cm2) | Presión de burbuja (mm h2o) | Peso (kg / m2) | Porosidad (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sm5-1 | 1 | 100 + 400 × 2800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 1.81 | 360-600 | Malla de alambre sinterizado de 5 capas (8.4), malla de alambre sinterizado de 6 capas (14.4) | 40% |
sm5-2 | 2 | 100 + 325 × 2300 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.35 | 300-590 | ||
sm5-5 | 5 | 100 + 200 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 2.42 | 260-550 | ||
sm5-10 | 10 | 100 + 165 × 1400 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 3.00 | 220-500 | ||
sm5-15 | 15 | 100 + 165 × 1200 + 100 + 12 × 64 + 64 ×12 | 1.7 | 3.41 | 200-480 | ||
sm5-20 | 20 | 100 + 165 × 800 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 4.50 | 170-450 | ||
sm5-25 | 25 | 100 + 165 × 600 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.12 | 150-410 | ||
sm5-30 | 30 | 100 + 450 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 6.7 | 120-390 | ||
sm5-40 | 40 | 100 + 325 + 100 + 12 × 64 + 64 ×12 | 1.7 | 6.86 | 100-350 | ||
sm5-50 | 50 | 100 + 250 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.41 | 90-300 | ||
sm5-75 | 75 | 100 + 200 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 8.7 | 80-250 | ||
sm5-100 | 100 | 100 + 150 + 100 + 12 × 64 + 64 × 12 | 1.7 | 9.1 | 70-190 | ||
sm5-150 | 150 | 50 + 100 + 50 + 30 × 30 + 100 × 50 | 2.0 | 25.00 | 50-150 | ||
sm5-200 | 200 | 40 + 80 + 40 + 20 × 40 + 80 × 40 | 2.0 | 26.00 | 50-150 | ||
Material: material estándar sus304 (aisi304), sus316 (aisi316), sus316l (aisi316l), acero aleado hastelloy, monel e inconel. | |||||||
Tamaño estándar: 500 y veces; 1000 mm, 600 y veces; 1200 mm, 1000 y veces; 1000 mm, 1200 y veces; 1200 mm, 300 y veces; 1500 mm. |
Nota: Se pueden realizar tamaños y especificaciones especiales de acuerdo con los requisitos del cliente.
Tecnología:
Material: SUS304, SUS316, SUS316L, etc.
Clasificación de filtro: 1-300um
Rango de temperatura de funcionamiento: -200 ℃ ~ 600 ℃
Embalaje: con cartón o caja de madera
El filtro sinterizado generalmente se divide en 5 capas, incluida la capa de protección, la capa de filtro y la malla de refuerzo.
Nombre del Producto: Malla de alambre sinterizado