Introducción:
Los clavos comunes son adecuados para madera dura y blanda, piezas de bambú o plástico dinario, fundición de paredes, reparación de muebles, embalajes, etc. Se utilizan ampliamente en construcción, decoración y renovación. Los clavos comunes están hechos de acero al carbono Q195, Q215 o Q235. Los clavos comunes pueden tener un acabado pulido, electrogalvanizado y galvanizado en caliente.
Caracteristicas:
1. Acabado brillante
2. Antióxido
3. Fuerte y duro
4. Bajo costo
5. Productos de gran venta
6.Diferente diámetro o longitud
Especificaciones:
| Las especificaciones de los clavos comunes | |||||
| La longitud | El diámetro | El peso/ 1000 clavos | cantidad/kg | ||
| inch | mm | BWG | mm | kg | piezas |
| 1/2 | 9.52 | 20 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
| 3/4 | 19.05 | 17 | 1.47 | 0.25 | 4000 |
| 1 | 25.40 | 16 | 1.65 | 0.42 | 2380 |
| 11/2 | 38.10 | 14 | 2.11 | 1.03 | 971 |
| 2 | 50.80 | 12 | 2.77 | 2.37 | 422 |
| 21/2 | 63.50 | 11 | 3.05 | 3.58 | 279 |
| 3 | 76.20 | 10 | 3.40 | 5.35 | 187 |
| 31/2 | 88.90 | 9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
| 4 | 101.6 | 8 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
| 41/2 | 114.3 | 7 | 4.57 | 14.49 | 69.0 |
| 5 | 127.0 | 6 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
| 6 | 152.4 | 5 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
| 7 | 177.8 | 4 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
Nota: Se pueden realizar tamaños y especificaciones especiales de acuerdo con los requisitos del cliente.
Tecnología:
| Nombre del producto | clavos de hierro de alambre común |
| Material | Q195 Q235 |
| Longitud | 1 pulgada-6 pulgadas |
| Vástago | 1 mm - 10 mm |
| MOQ | 1 toneladas |
| Acabado | pulido/brillante, electrogalvanizado, galvanizado en caliente |
| Cabeza | cabeza plana, cabeza a cuadros, cabeza redonda |
| Paquete | cartón o bolsas, etc. Como solicitud del comprador |
| Penny Size | por pulgada |
| 2d | 1" |
| 4d | 1.5" |
| 6d | 2" |
| 8d | 2.5" |
| 10d | 3" |
| 16d | 3.5" |
| 20d | 4" |
| 40d | 5" |
| 60d | 6" |
Nombre del Producto: Clavos Comunes



































