Introducción:
El alambre de púas se tuerce con una máquina de alambre de púas totalmente automatizada.
Tipo de producto terminado: torsión de un solo cable y torsión de doble cable.
Materiales del alambre: alambre de acero de alta calidad (electrogalvanizado, galvanizado en caliente, recubierto de PVC) y alambre de PVC en azul, verde, amarillo y otros colores. El núcleo de alambre de PVC puede ser alambre galvanizado o alambre negro.
Características: anticorrosión, antienvejecimiento, resistencia a la solarización, duradero, etc.
Aplicaciones: El alambre de púas se utiliza principalmente en la protección de límites de césped, ferrocarriles, carreteras, defensa nacional, aeropuertos, huertos, etc. Tiene un excelente rendimiento protector, una apariencia hermosa, varios patrones.
Caracteristicas:
1. Acabado brillante
2. Antióxido
3. Fuerte y duro
4. anticorrosión,
5. anti-envejecimiento,
6. resistencia a la solarización,
7.Durable
Especificaciones:
ALAMBRE DE PÚAS GALVANIZADO | ||||
Diámetro del alambre (BWG) | Longitud (metros) por Kg | |||
Distancia entre púas 3 " | Distancia entre púas 4" | Distancia entre púas 5 " | Distancia entre púas 6" | |
12 x 12 | 6.06 | 6.75 | 7.27 | 7.63 |
12 x 14 | 7.33 | 7.90 | 8.30 | 8.57 |
12.5 x 12.5 | 6.92 | 7.71 | 8.30 | 8.72 |
12.5 x 14 | 8.10 | 8.81 | 9.22 | 9.562 |
13 x 13 | 7.98 | 8.89 | 9.57 | 10.05 |
13 x 14 | 8.84 | 9.68 | 10.29 | 10.71 |
13.5 x 14 | 9.60 | 10.61 | 11.47 | 11.85 |
14 x 14 | 10.45 | 11.65 | 12.54 | 13.17 |
14.5 x 14.5 | 11.98 | 13.36 | 14.37 | 15.10 |
15 x 15 | 13.89 | 15.49 | 16.66 | 17.50 |
15.5 x 15.5 | 15.34 | 17.11 | 18.40 | 19.33 |
Alambre de púas recubierto de PVC | Diámetro del alambre | Distancia de las púas | Longitud de las púas | |
Antes del recubrimiento | Después del recubrimiento | 75mm - 150mm | 15mm - 30mm | |
1.0mm - 3.5mm | 1.4mm - 4.0mm | |||
BWG20 - BWG11 | BWG17 - BWG8 | |||
Espesor del revestimiento de PVC: 0,4 mm-0,6 mm; diferentes colores o longitudes están disponibles a pedido del cliente |
Especificaciones | Peso: 10kgs / coil | Cantidad 1X20'FCL |
16GA*16GA | 160M/coil | 15TONS |
16GA*14GA | 125M/coil | 16TONS |
14GA*14GA | 100M/coil | 17TONS |
14GA*12GA | 80M/coil | 18TONS |
12GA*12GA | 65M/coil | 19TONS |
Especificaciones | Peso: 15kgs / coil | Cantidad 1X20'FCL |
16GA*16GA | 240M/coil | 15TONS |
16GA*14GA | 180M/coil | 16TONS |
14GA*14GA | 150M/coil | 17TONS |
14GA*12GA | 120M/coil | 18TONS |
12GA*12GA | 100M/coil | 19TONS |
Especificaciones | Peso: 25kgs / coil | Cantidad 1X20'FCL |
16GA*16GA | 400M/coil | 16TONS |
16GA*14GA | 300M/coil | 17TONS |
14GA*14GA | 250M/coil | 18TONS |
14GA*12GA | 200M/coil | 19TONS |
12GA*12GA | 160M/coil | 20TONS |
Nota: Se pueden realizar tamaños y especificaciones especiales de acuerdo con los requisitos del cliente.
Tecnología:
1. Materiales: Q195 y Q235 o alambre de acero de alta resistencia
2. Tratamiento superficial: galvanizado en caliente, electrogalvanizado y recubierto de PVC
3. Resistencia a la tracción:
1) Suave: 380-550N / mm2
2) Alta resistencia: 800-1200N / mm2
4. Tipo IOWA: 2 hilos, 4 puntos. Distancia de púas de 3 "a 6"
5. Aplicaciones: Ampliamente utilizado en agricultura, cría de animales, viviendas, plantaciones, cercas, etc.
Nombre del Producto: Alambre de púas